If you are looking for verified trends, analyzing the Shillong Night Teer Result Today history dashboard helps track structural digit distribution. Tracking consistent patterns from the Night Teer Result allows regular players to filter out random noise and map standard mathematical variations effectively.
| Date | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 17.06.2026 | 98 | 95 |
| 16.06.2026 | 75 | 44 |
| 15.06.2026 | 31 | 02 |
| 14.06.2026 | 35 | 26 |
| 13.06.2026 | 15 | 78 |
| 12.06.2026 | 43 | 26 |
| 11.06.2026 | 88 | 69 |
| 10.06.2026 | 48 | 68 |
| 09.06.2026 | 25 | 13 |
| 08.06.2026 | 96 | 80 |
| 07.06.2026 | 17 | 41 |
| 06.06.2026 | 28 | 33 |
| 05.06.2026 | 76 | 02 |
| 04.06.2026 | 62 | 45 |
| 03.06.2026 | 81 | 77 |
| 02.06.2026 | 37 | 12 |
| 01.06.2026 | 43 | 89 |
| 31.05.2026 | 24 | 67 |
| 30.05.2026 | 49 | 05 |
| 29.05.2026 | 62 | 83 |
| 28.05.2026 | 78 | 90 |
| 27.05.2026 | 34 | 51 |
| 26.05.2026 | 91 | 29 |
| 25.05.2026 | 10 | 63 |
| 24.05.2026 | 52 | 76 |
| 23.05.2026 | 83 | 35 |
| 22.05.2026 | 69 | 02 |
| 21.05.2026 | 08 | 32 |
| 20.05.2026 | 81 | 24 |
| 19.05.2026 | 29 | 63 |
| 18.05.2026 | 18 | 79 |
| 17.05.2026 | 22 | 56 |
| 16.05.2026 | 75 | 28 |
| 15.05.2026 | 90 | 44 |
| 14.05.2026 | 34 | 71 |
| 13.05.2026 | 58 | 29 |
| 12.05.2026 | 63 | 45 |
| 11.05.2026 | 14 | 77 |
| 10.05.2026 | 35 | 47 |
| 09.05.2026 | 62 | 81 |
| 08.05.2026 | 80 | 43 |
| 07.05.2026 | 92 | 65 |
| 06.05.2026 | 47 | 30 |
| 05.05.2026 | 18 | 06 |
| 04.05.2026 | 51 | 84 |
| 03.05.2026 | 29 | 68 |
| 02.05.2026 | 60 | 47 |
| 01.05.2026 | 35 | 15 |
| 30.04.2026 | 89 | 06 |
| 29.04.2026 | 87 | 14 |
| 28.04.2026 | 76 | 54 |
| 27.04.2026 | 04 | 98 |
| 26.04.2026 | 66 | 42 |
| 25.04.2026 | 51 | 36 |
| 24.04.2026 | 23 | 78 |
| 23.04.2026 | 88 | 54 |
| 22.04.2026 | 94 | 32 |
| 21.04.2026 | 20 | 55 |
| 20.04.2026 | 31 | 63 |
| 19.04.2026 | 97 | 68 |
| 18.04.2026 | 05 | 44 |
| 17.04.2026 | 11 | 75 |
| 16.04.2026 | 41 | 41 |
| 15.04.2026 | 76 | 83 |
| 14.04.2026 | 58 | 63 |
| 13.04.2026 | 95 | 26 |
| 12.04.2026 | 91 | 78 |
| 11.04.2026 | 60 | 48 |
| 10.04.2026 | 98 | 75 |
| 09.04.2026 | 24 | 08 |
| 08.04.2026 | 85 | 66 |
| 07.04.2026 | 30 | 74 |
| 06.04.2026 | 28 | 51 |
| 05.04.2026 | 81 | 69 |
| 04.04.2026 | 15 | 04 |
| 03.04.2026 | 72 | 97 |
| 02.04.2026 | 59 | 19 |
| 01.04.2026 | 48 | 48 |
| 31.03.2026 | 39 | 79 |
| 30.03.2026 | 22 | 32 |
| 29.03.2026 | 94 | 03 |
| 28.03.2026 | 63 | 15 |
| 27.03.2026 | 74 | 33 |
| 26.03.2026 | 85 | 92 |
| 25.03.2026 | 07 | 28 |
| 24.03.2026 | 48 | 95 |
| 23.03.2026 | 79 | 13 |
| 22.03.2026 | 36 | 58 |
| 21.03.2026 | 14 | 35 |
| 20.03.2026 | 78 | 60 |
| 19.03.2026 | 83 | 40 |
| 18.03.2026 | 69 | 12 |
| 17.03.2026 | 95 | 35 |
| 16.03.2026 | 84 | 59 |
| 15.03.2026 | 62 | 86 |
| 14.03.2026 | 21 | 75 |
| 13.03.2026 | 85 | 44 |
| 12.03.2026 | 74 | 51 |
| 11.03.2026 | 40 | 28 |
| 10.03.2026 | 01 | 93 |
| 09.03.2026 | 45 | 18 |
| 08.03.2026 | 74 | 49 |
| 07.03.2026 | 31 | 86 |
| 06.03.2026 | 24 | 90 |
| 05.03.2026 | 17 | 55 |
| 04.03.2026 | 85 | 08 |
| 03.03.2026 | 46 | 31 |
| 02.03.2026 | 67 | 82 |
| 01.03.2026 | 04 | 68 |
| 28.02.2026 | 33 | 49 |
| 27.02.2026 | 71 | 15 |
| 26.02.2026 | 71 | 31 |
| 25.02.2026 | 06 | 53 |
| 24.02.2026 | 12 | 95 |
| 23.02.2026 | 28 | 76 |
| 22.02.2026 | 53 | 25 |
| 21.02.2026 | 60 | 98 |
| 20.02.2026 | 74 | 12 |
| 19.02.2026 | 63 | 42 |
| 18.02.2026 | 87 | 19 |
| 17.02.2026 | 56 | 73 |
| 16.02.2026 | 29 | 52 |
| 15.02.2026 | 23 | 45 |
| 14.02.2026 | 63 | 05 |
| 13.02.2026 | 47 | 71 |
| 12.02.2026 | 13 | 52 |
| 11.02.2026 | 70 | 04 |
| 10.02.2026 | 37 | 69 |
| 09.02.2026 | 35 | 64 |
| 08.02.2026 | 82 | 14 |
| 07.02.2026 | 46 | 75 |
| 06.02.2026 | 12 | 55 |
| 05.02.2026 | 73 | 16 |
| 04.02.2026 | 49 | 94 |
| 03.02.2026 | 86 | 71 |
| 02.02.2026 | 64 | 08 |
| 01.02.2026 | 46 | 43 |
| 31.01.2026 | 18 | 52 |
| 30.01.2026 | 06 | 78 |
| 29.01.2026 | 69 | 87 |
| 28.01.2026 | 24 | 34 |
| 27.01.2026 | 60 | 51 |
| 26.01.2026 | 🇮🇳Republic | Day |
| 25.01.2026 | 90 | 82 |
| 24.01.2026 | 14 | 53 |
| 23.01.2026 | 65 | 79 |
| 22.01.2026 | 45 | 18 |
| 21.01.2026 | 64 | 92 |
| 20.01.2026 | 87 | 88 |
| 19.01.2026 | 62 | 20 |
| 18.01.2026 | 41 | 07 |
| 17.01.2026 | 65 | 92 |
| 16.01.2026 | 39 | 78 |
| 15.01.2026 | 16 | 18 |
| 14.01.2026 | 09 | 78 |
| 13.01.2026 | 53 | 12 |
| 12.01.2026 | 25 | 74 |
| 11.01.2026 | 64 | 69 |
| 10.01.2026 | 32 | 66 |
| 09.01.2026 | 87 | 04 |
| 08.01.2026 | 67 | 52 |
| 07.01.2026 | 94 | 05 |
| 06.01.2026 | 20 | 58 |
| 05.01.2026 | 47 | 77 |
| 04.01.2026 | 01 | 58 |
| 03.01.2026 | 54 | 69 |
| 02.01.2026 | 81 | 02 |
| 01.01.2026 | 40 | 26 |
| 31.12.2025 | 17 | 49 |
| 30.12.2025 | 46 | 32 |
| 29.12.2025 | 96 | 03 |
| 28.12.2025 | 61 | 82 |
| 27.12.2025 | 13 | 55 |
| 26.12.2025 | 73 | 94 |
| 25.12.2025 | OFF | OFF |
| 24.12.2025 | 29 | 46 |
| 23.12.2025 | 81 | 03 |
| 22.12.2025 | 79 | 54 |
| 21.12.2025 | 03 | 94 |
| 20.12.2025 | 69 | 12 |
| 19.12.2025 | 44 | 87 |
| 18.12.2025 | 25 | 26 |
| 17.12.2025 | 42 | 96 |
| 16.12.2025 | 08 | 74 |
| 15.12.2025 | 45 | 05 |
| 14.12.2025 | 61 | 87 |
| 13.12.2025 | 22 | 30 |
| 12.12.2025 | 51 | 71 |
| 11.12.2025 | 69 | 49 |
| 10.12.2025 | 36 | 09 |
| 09.12.2025 | 85 | 42 |
| 08.12.2025 | 07 | 63 |
| 07.12.2025 | 65 | 81 |
| 06.12.2025 | 32 | 26 |
| 05.12.2025 | 79 | 94 |
| 04.12.2025 | 20 | 88 |
| 03.12.2025 | 14 | 57 |
| 02.12.2025 | 26 | 60 |
| 01.12.2025 | 86 | 94 |
| 30.11.2025 | 40 | 25 |
| 29.11.2025 | 37 | 86 |
| 28.11.2025 | 05 | 61 |
| 27.11.2025 | 75 | 09 |
| 26.11.2025 | 44 | 81 |
| 25.11.2025 | 38 | 12 |
| 24.11.2025 | 71 | 39 |
| 23.11.2025 | 85 | 67 |
| 22.11.2025 | 17 | 40 |
| 21.11.2025 | 38 | 93 |
| 20.11.2025 | 95 | 01 |
| 19.11.2025 | 13 | 38 |
| 18.11.2025 | 46 | 93 |
| 17.11.2025 | 58 | 68 |
| 16.11.2025 | 37 | 01 |
| 15.11.2025 | 66 | 24 |
| 14.11.2025 | 15 | 98 |
| 13.11.2025 | 72 | 32 |
| 12.11.2025 | 24 | 09 |
| 11.11.2025 | 70 | 47 |
| 10.11.2025 | 61 | 12 |
| 09.11.2025 | 59 | 31 |
| 08.11.2025 | 98 | 63 |
| 07.11.2025 | 20 | 79 |
| 06.11.2025 | 84 | 70 |
| 05.11.2025 | 61 | 14 |
| 04.11.2025 | 49 | 92 |
| 03.11.2025 | 27 | 58 |
| 02.11.2025 | 06 | 88 |
| 01.11.2025 | 52 | 81 |
| 31.10.2025 | 76 | 14 |
| 30.10.2025 | 31 | 95 |
| 29.10.2025 | 17 | 19 |
| 28.10.2025 | 40 | 03 |
| 27.10.2025 | 78 | 66 |
| 26.10.2025 | 13 | 39 |
| 25.10.2025 | 07 | 53 |
| 24.10.2025 | 89 | 84 |
| 23.10.2025 | 62 | 04 |
| 22.10.2025 | 21 | 54 |
| 21.10.2025 | 65 | 08 |
| 20.10.2025 | 77 | 51 |
| 19.10.2025 | 14 | 78 |
| 18.10.2025 | 30 | 44 |
| 17.10.2025 | 84 | 61 |
| 16.10.2025 | 56 | 26 |
| 15.10.2025 | 76 | 04 |
| 13.10.2025 | 86 | 47 |
| 12.10.2025 | 59 | 51 |
| 11.10.2025 | 10 | 94 |
| 10.10.2025 | 78 | 18 |
| 09.10.2025 | 77 | 42 |
| 08.10.2025 | 95 | 52 |
| 07.10.2025 | 35 | 62 |
| 06.10.2025 | 60 | 17 |
| 05.10.2025 | 97 | 22 |
| 04.10.2025 | 36 | 19 |
| 03.10.2025 | 71 | 68 |
| 02.10.2025 | 94 | 46 |
| 01.10.2025 | 20 | 50 |
| 30.09.2025 | 07 | 34 |
| 29.09.2025 | 83 | 25 |
| 28.09.2025 | 56 | 00 |
| 27.09.2025 | 50 | 21 |
| 26.09.2025 | 61 | 35 |
| 25.09.2025 | 24 | 98 |
| 24.09.2025 | 62 | 42 |
| 23.09.2025 | 74 | 10 |
| 22.09.2025 | 29 | 56 |
| 21.09.2025 | 09 | 62 |
| 20.09.2025 | 41 | 70 |
| 19.09.2025 | 76 | 11 |
| 18.09.2025 | 32 | 14 |
| 17.09.2025 | 04 | 29 |
| 16.09.2025 | 58 | 88 |
| 15.09.2025 | 68 | 46 |
| 14.09.2025 | 66 | 02 |
| 13.09.2025 | 19 | 65 |
| 12.09.2025 | 52 | 43 |
| 11.09.2025 | 13 | 34 |
| 10.09.2025 | 98 | 45 |
| 09.09.2025 | 18 | 35 |
| 08.09.2025 | 63 | 96 |
| 07.09.2025 | 02 | 51 |
| 06.09.2025 | 21 | 22 |
| 05.09.2025 | 64 | 58 |
| 04.09.2025 | 37 | 98 |
| 03.09.2025 | 10 | 56 |
| 02.09.2025 | 62 | 04 |
| 01.09.2025 | 80 | 91 |
| 31.08.2025 | 19 | 44 |
| 30.08.2025 | 83 | 25 |
| 29.08.2025 | 17 | 69 |
| 28.08.2025 | 77 | 07 |
| 27.08.2025 | 42 | 95 |
| 26.08.2025 | 29 | 17 |
| 25.08.2025 | 73 | 47 |
| 24.08.2025 | 32 | 46 |
| 23.08.2025 | 68 | 72 |
| 22.08.2025 | 20 | 83 |
| 21.08.2025 | 14 | 81 |
| 20.08.2025 | 54 | 92 |
| 19.08.2025 | 86 | 26 |
| 18.08.2025 | 41 | 12 |
| 17.08.2025 | 20 | 89 |
| 16.08.2025 | 92 | 26 |
| 15.08.2025 | OFF | OFF |
| 14.08.2025 | 57 | 55 |
| 13.08.2025 | 05 | 40 |
| 12.08.2025 | 13 | 46 |
| 11.08.2025 | 75 | 00 |
| 10.08.2025 | 02 | 36 |
| 09.08.2025 | 60 | 67 |
| 08.08.2025 | 92 | 51 |
| 07.08.2025 | 24 | 82 |
| 06.08.2025 | 13 | 64 |
| 05.08.2025 | 34 | 60 |
| 04.08.2025 | 63 | 81 |
| 03.08.2025 | 76 | 24 |
| 02.08.2025 | 12 | 67 |
| 01.08.2025 | 81 | 85 |
| 31.07.2025 | 44 | 53 |
| 30.07.2025 | 13 | 57 |
| 29.07.2025 | 40 | 23 |
| 28.07.2025 | 72 | 39 |
| 27.07.2025 | 66 | 76 |
| 26.07.2025 | 89 | 21 |
| 25.07.2025 | 46 | 68 |
| 24.07.2025 | 82 | 79 |
| 23.07.2025 | 17 | 07 |
| 22.07.2025 | 79 | 54 |
| 21.07.2025 | 51 | 13 |
| 20.07.2025 | 71 | 32 |
| 19.07.2025 | 20 | 97 |
| 18.07.2025 | 00 | 73 |
| 17.07.2025 | 46 | 56 |
| 16.07.2025 | 85 | 54 |
| 15.07.2025 | 52 | 34 |
| 14.07.2025 | 51 | 96 |
| 13.07.2025 | 18 | 39 |
| 12.07.2025 | 74 | 67 |
| 11.07.2025 | 53 | 79 |
| 10.07.2025 | 66 | 12 |
| 09.07.2025 | 90 | 56 |
| 08.07.2025 | 44 | 72 |
| 07.07.2025 | 96 | 19 |
| 06.07.2025 | 38 | 46 |
| 05.07.2025 | 74 | 62 |
| 04.07.2025 | 17 | 24 |
| 03.07.2025 | 56 | 85 |
| 02.07.2025 | 64 | 44 |
| 01.07.2025 | 56 | 32 |
| 30.06.2025 | 04 | 42 |
| 29.06.2025 | 78 | 28 |
| 28.06.2025 | 11 | 27 |
| 27.06.2025 | 69 | 00 |
| 26.06.2025 | 27 | 84 |
| 25.06.2025 | 50 | 40 |
| 24.06.2025 | 16 | 42 |
| 23.06.2025 | 09 | 01 |
| 22.06.2025 | 73 | 99 |
| 21.06.2025 | 24 | 82 |
| 20.06.2025 | 16 | 95 |
| 19.06.2025 | 27 | 41 |
| 18.06.2025 | 62 | 43 |
| 17.06.2025 | 73 | 57 |
| 16.06.2025 | 89 | 40 |
| 15.06.2025 | 75 | 32 |
| 14.06.2025 | 65 | 30 |
| 13.06.2025 | 91 | 76 |
| 12.06.2025 | 00 | 26 |
| 11.06.2025 | 17 | 49 |
| 10.06.2025 | 93 | 62 |
| 09.06.2025 | 79 | 23 |
| 08.06.2025 | 78 | 86 |
| 07.06.2025 | 00 | 88 |
| 06.06.2025 | 52 | 90 |
| 05.06.2025 | 93 | 89 |
| 04.06.2025 | 65 | 09 |
| 03.06.2025 | 96 | 53 |
| 02.06.2025 | 70 | 33 |
| 01.06.2025 | 98 | 09 |
| 31.05.2025 | 35 | 18 |
| 30.05.2025 | 01 | 99 |
| 29.05.2025 | 48 | 24 |
| 28.05.2025 | 90 | 37 |
| 27.05.2025 | 41 | 02 |
| 26.05.2025 | 49 | 98 |
| 25.05.2025 | 62 | 82 |
| 24.05.2025 | 59 | 93 |
| 23.05.2025 | 22 | 90 |
| 22.05.2025 | 82 | 39 |
| 21.05.2025 | 41 | 45 |
| 20.05.2025 | 81 | 60 |
| 19.05.2025 | 13 | 36 |
| 18.05.2025 | 86 | 93 |
| 17.05.2025 | 85 | 04 |
| 16.05.2025 | 20 | 70 |
| 15.05.2025 | 43 | 81 |
| 14.05.2025 | 92 | 06 |
| 13.05.2025 | 15 | 39 |
| 12.05.2025 | 66 | 12 |
| 11.05.2025 | 45 | 80 |
| 10.05.2025 | 68 | 03 |
| 09.05.2025 | 53 | 40 |
| 08.05.2025 | 63 | 32 |
| 07.05.2025 | 23 | 03 |
| 06.05.2025 | 02 | 51 |
| 05.05.2025 | 29 | 72 |
| 04.05.2025 | 05 | 43 |
| 03.05.2025 | 74 | 40 |
| 02.05.2025 | 63 | 10 |
| 01.05.2025 | 99 | 69 |
| 30.04.2025 | 25 | 39 |
| 29.04.2025 | 21 | 31 |
| 28.04.2025 | 40 | 37 |
| 27.04.2025 | 75 | 33 |
| 26.04.2025 | 14 | 21 |
| 25.04.2025 | 76 | 18 |
| 24.04.2025 | 95 | 43 |
| 23.04.2025 | 60 | 03 |
| 22.04.2025 | 26 | 39 |
| 21.04.2025 | 05 | 62 |
| 20.04.2025 | 61 | 49 |
| 19.04.2025 | 91 | 07 |
| 18.04.2025 | 09 | 44 |
| 17.04.2025 | 42 | 80 |
| 16.04.2025 | 05 | 97 |
| 15.04.2025 | 36 | 58 |
| 14.04.2025 | 59 | 20 |
| 13.04.2025 | 28 | 78 |
| 12.04.2025 | 81 | 55 |
| 11.04.2025 | 79 | 64 |
| 10.04.2025 | 37 | 88 |
| 09.04.2025 | 90 | 20 |
| 08.04.2025 | 61 | 33 |
| 07.04.2025 | 25 | 24 |
| 06.04.2025 | 73 | 45 |
| 05.04.2025 | 46 | 06 |
| 04.04.2025 | 72 | 17 |
| 03.04.2025 | 15 | 62 |
| 02.04.2025 | 45 | 24 |
| 01.04.2025 | 94 | 77 |
| 31.03.2025 | 78 | 06 |
| 30.03.2025 | 20 | 07 |
| 29.03.2025 | 92 | 71 |
| 28.03.2025 | 89 | 13 |
| 27.03.2025 | 43 | 36 |
| 26.03.2025 | 74 | 89 |
| 25.03.2025 | 41 | 57 |
| 24.03.2025 | 49 | 59 |
| 23.03.2025 | 69 | 05 |
| 22.03.2025 | 14 | 49 |
| 21.03.2025 | 93 | 65 |
| 20.03.2025 | 30 | 24 |
| 19.03.2025 | 77 | 01 |
| 18.03.2025 | 75 | 17 |
| 17.03.2025 | 37 | 82 |
| 16.03.2025 | 90 | 90 |
| 15.03.2025 | 18 | 38 |
| 14.03.2025 | 62 | 01 |
| 13.03.2025 | 97 | 51 |
| 12.03.2025 | 71 | 09 |
| 11.03.2025 | 83 | 25 |
| 10.03.2025 | 42 | 94 |
| 09.03.2025 | 88 | 21 |
| 08.03.2025 | 63 | 33 |
| 07.03.2025 | 29 | 50 |
| 06.03.2025 | 81 | 52 |
| 05.03.2025 | 43 | 12 |
| 04.03.2025 | 08 | 57 |
| 03.03.2025 | 80 | 73 |
| 02.03.2025 | 91 | 32 |
| 01.03.2025 | 15 | 83 |
| 28.02.2025 | 79 | 06 |
| 27.02.2025 | 79 | 17 |
| 26.02.2025 | 51 | 36 |
| 25.02.2025 | 80 | 99 |
| 24.02.2025 | 31 | 79 |
| 23.02.2025 | 05 | 40 |
| 22.02.2025 | 39 | 21 |
| 21.02.2025 | 75 | 98 |
| 20.02.2025 | 81 | 40 |
| 19.02.2025 | 06 | 53 |
| 18.02.2025 | 99 | 24 |
| 17.02.2025 | 41 | 21 |
| 16.02.2025 | 83 | 09 |
| 15.02.2025 | 72 | 55 |
| 14.02.2025 | 45 | 86 |
| 13.02.2025 | 16 | 63 |
| 12.02.2025 | 77 | 86 |
| 11.02.2025 | 35 | 91 |
| 10.02.2025 | 63 | 27 |
| 09.02.2025 | 22 | 96 |
| 08.02.2025 | 20 | 81 |
| 07.02.2025 | 36 | 95 |
| 06.02.2025 | 48 | 60 |
| 05.02.2025 | 36 | 04 |
| 04.02.2025 | 80 | 59 |
| 03.02.2025 | 26 | 16 |
| 02.02.2025 | 00 | 41 |
| 01.02.2025 | 10 | 25 |
| 31.01.2025 | 84 | 02 |
| 30.01.2025 | 04 | 29 |
| 29.01.2025 | 64 | 29 |
| 28.01.2025 | 93 | 80 |
| 27.01.2025 | 77 | 63 |
| 26.01.2025 | 43 | 79 |
| 25.01.2025 | 23 | 37 |
| 24.01.2025 | 78 | 60 |
| 23.01.2025 | 13 | 44 |
| 22.01.2025 | 92 | 75 |
| 21.01.2025 | 26 | 54 |
| 20.01.2025 | 67 | 19 |
| 19.01.2025 | 99 | 43 |
| 18.01.2025 | 80 | 37 |
| 17.01.2025 | 57 | 41 |
| 16.01.2025 | 02 | 12 |
| 15.01.2025 | 46 | 70 |
| 14.01.2025 | 52 | 23 |
| 13.01.2025 | 03 | 39 |
| 12.01.2025 | 56 | 14 |
| 11.01.2025 | 49 | 26 |
| 10.01.2025 | 74 | 03 |
| 09.01.2025 | 23 | 90 |
| 08.01.2025 | 67 | 38 |
| 07.01.2025 | 30 | 05 |
| 06.01.2025 | 87 | 39 |
| 05.01.2025 | 79 | 15 |
| 04.01.2025 | 18 | 99 |
| 03.01.2025 | 42 | 97 |
| 02.01.2025 | 56 | 13 |
| 01.01.2025 | 63 | 87 |
| 26.01.2024 | 41 | 96 |
The game of archery metrics requires steady tracking. Looking closely at the daily records of Shillong Night Teer Result Today over the span of consecutive weeks reveals clear trends.
The dynamic distribution changes as the night progresses. While the First Round at 11:10 PM establishes the baseline sequence for the calendar date, the late-night Second Round at 12:10 AM often shows an alternate clustering rhythm.
The First Round (FR) result is at 11:10 PM, and Second Round (SR) is at 12:10 AM.
Yes, all results are updated from authenticated regional sources.